Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
International Registry of Seismograph Stations

NETWORK: STR
École et Observatoire des Sciences de la Terre, Strasbourg, France

Code Latitude Longitude Elevation Status Station Name
AIS -37.7966 77.5694 36.0 Open Amsterdam Island
ARBF 43.4917 5.3325 185.0 Open Arbois
ARTL 43.4561 -0.5881 210.0 Open Arthez-de-Béarn
ASPF 43.7682 7.2583 850.0 Open Aspremont
AURF 43.8873 7.3275 1040.0 Open Auriere
AUTN 43.9955 7.4275 2065.0 Open L'Aution
BACF 48.4440 6.7390 316.0 Open Baccarat
BAF 47.8347 6.9953 1025.0 Open Belacker
BDB 43.0650 0.1483 561.0 Closed Bagneres de Bigorre
BERF 43.3130 5.6907 1030.0 Open Bertagne
BES 47.2497 5.9875 311.0 Open Besançon
BST 48.3020 -4.0627 288.0 Open Brest
CALN 43.7522 6.8894 1430.0 Open Calern
CARF 42.7160 2.1055 1220.0 Open Carcanières
CESL 43.4019 -0.5319 220.0 Open Cescau
CHAF 47.8122 7.5403 -285.0 Open Chalampé
CHIF 46.1330 -0.4080 62.0 Open Chize
CRZF -46.4296 51.8612 140.0 Open Port Alfred (Crozet Islands)
DOMF 50.1288 3.8610 145.0 Open Dompierre-sur-Helpe
DRV -66.6650 140.0086 40.0 Open Dumont d'Urville (Pointe Geologie, Adelie)
ECH 48.2158 7.1583 580.0 Open Echery (Sainte-Marie-aux-Mines)
GANF 43.9976 5.9087 650.0 Closed Ganagobie
GELF 43.3836 5.4275 550.0 Open Grande-Étoile
GWF 48.9775 7.6219 580.0 Open Grand Wintersberg
HOFF 48.9417 7.9639 150.0 Open Hoffen
KOG 5.2070 -52.7320 10.0 Closed Kourou
LACL 43.4350 -0.7269 195.0 Open Lacq
LAGL 43.4061 -0.6650 190.0 Open Lagor
LANF 48.9806 7.8053 500.0 Open Langenberg
LARF 43.0380 -0.9875 670.0 Open Larrau
LDBL 43.3189 -0.6139 250.0 Open Lucq-de-Béarn
LESC Reserved L'Escarene
LNS 45.2889 6.9147 1480.0 Open Lanslevillard
LOMF 47.3508 6.8275 1000.0 Open Lomont du Chamesol
LRDF 42.9378 2.5387 400.0 Open Laroque-de-Fa
MENF 50.5579 2.1550 100.0 Open Mencas
MNY 44.9606 5.6911 422.0 Open Monteynard
MOF 47.8516 7.1330 1085.0 Open Molkenrain
MONL 43.4328 -0.6506 100.0 Open Mont
MVIF 43.8963 7.1525 1480.0 Open Mont Vial
OSML 43.3892 -0.5928 105.0 Open Os-Marcillon
OSPF 41.6632 9.1915 965.0 Open L'Ospedale
PAF -49.3506 70.2133 17.0 Open Port-aux-Français
POUF Reserved Col du Pourtalet
PRAF 43.8043 5.1692 700.0 Open Bastide du Pradon
PRYF 46.1635 -1.0507 30.0 Open Périgny
PUYF 43.5323 5.7003 460.0 Open Puyloubier
RENF 48.0010 -1.6667 40.0 Open Rennes
RESF 42.8077 0.3385 1270.0 Open Ens
REVF 43.7400 7.3675 700.0 Open Revere
ROF 47.6806 6.9008 500.0 Open Roppe
SAOF 43.9864 7.5553 600.0 Open Saorge
SJAF 42.4845 2.8822 450.0 Open Saint Jean de L'Albères
SRBF 48.9147 7.8522 200.0 Open Surbourg
STOF 43.9980 5.9090 650.0 Open Saint-Étienne-les-Orgues
STR 48.5794 7.7631 135.0 Open Strasbourg
TAVF 43.6173 6.0578 689.0 Open Tavernes
THEF 48.2282 5.9940 469.0 Open They-sous-Monfort
TOUF 44.0135 7.2483 1830.0 Open Mont Tournerait
TREF 43.6241 5.3839 460.0 Open Trevaresse
USIL 43.4169 -0.6380 95.0 Open Lacq--Usine
VILF 43.8525 5.7153 770.0 Open Villemus
VITF 48.2172 5.9844 460.0 Closed Vittel
VOU 46.3989 5.6508 495.0 Open Vouglans
WLS 48.4128 7.3536 775.0 Open Welschbruch

Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

 


FirstGov button  Take Pride in America button