Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
International Registry of Seismograph Stations

NETWORK: ROM
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rome, Italy

Code Latitude Longitude Elevation Status Station Name
AGST 37.2565 15.2271 70.0 Open Augusta-Monte Tauro
AIO 37.9712 15.2330 751.4 Open Antillo
AMI 42.5851 12.4286 0.0 Closed Amelia
APPI 46.4787 11.2281 1056.0 Open Appiano
AQU 42.3539 13.4019 729.0 Open L'Aquila
ARV 43.4977 12.9410 459.0 Open Arcevia
ARVD 43.4981 12.9415 461.0 Reserved Arcevia
ASS 43.0630 12.6518 805.0 Open Assisi
AZI 41.9884 13.4357 0.0 Closed Avezzano
BADI 43.5097 12.2443 430.0 Open Badiali
BAI2 41.5092 14.5531 745.0 Open Baranello
BDI 44.0625 10.5969 830.0 Open Bagni di Lucca
BNI 45.0522 6.6786 1410.0 Open Bardonecchia
BOB 44.7669 9.4478 910.0 Open Bobbio (Coli)
BOL 44.4867 11.3290 80.0 Closed Bologna
BRES 46.6988 11.7341 2454.0 Open Bressanone
BRMO 46.4761 10.3731 1380.0 Open Bormio
BRSN 44.2841 12.0769 20.0 Open Barisano
BRT 40.8778 17.2036 333.0 Open Bari-Castellana
BSS 40.7906 14.8061 205.0 Closed Baronissi
CAVT 37.6788 12.7556 158.0 Open Castelvetrano
CCI 39.2208 9.1172 50.0 Open Cagliari Citta
CDCA 43.4584 12.2336 50.0 Open Città di Castello
CEL 38.2594 15.8939 690.0 Open Celeste
CERT 41.9490 12.9820 755.0 Open Cerreto
CGL 39.3622 9.2972 1050.0 Open Cagliari Serpeddi
CIGN 41.6542 14.9050 350.0 Open Sant'Elia a Pianisi
CII 41.7230 14.3050 910.0 Open Carovilli
CING 43.3756 13.1954 626.0 Open Cingoli
CKI 44.4197 8.2786 350.0 Closed Cairo Montenotte
CLTB 37.5786 13.2156 957.0 Open Caltabellotta
CLTR 40.9000 15.4408 670.0 Open Calitri
CMR 43.1333 13.0667 0.0 Closed Camerino
CPI2 41.5853 14.3186 750.0 Open Carpinone
CRE 43.6197 11.9508 1170.0 Open Caprese Michelangelo
CRJA 37.8016 13.0043 560.0 Open Costa Raja
CRN 43.6308 12.9978 271.0 Closed Corinaldo
CRVI 41.7239 14.3056 910.0 Reserved Carovilli
CSCL 41.6948 14.8320 905.0 Open Casacalenda
CSLB 37.9374 14.0579 583.0 Open Castelbuono
CSNT 43.4722 11.2911 573.0 Open Castellina in Chianti
CSSN 40.8608 15.0239 690.0 Open Cassano Irpino
CTI 46.0481 11.6498 1189.0 Open Castello Tesino
CUC 39.9931 15.8156 665.0 Open Castrocucco
DOI 44.5041 7.2466 1039.0 Open San Damiano Macra
DSB1 41.2872 14.9769 940.0 Closed Difesa San Luca
DUI 41.6589 14.4581 918.0 Closed Duronia
ERBM 44.4192 10.4128 919.0 Open Eremo Bismantova
FAI 37.2758 13.6756 149.0 Closed Favara
FAVR 37.2671 13.6669 258.0 Open Favara
FECT 44.8675 11.6264 -55.0 Open Ferrara Citta
FIAM 42.2680 13.1172 1070.0 Open Fiamignano
FNVD 44.1678 11.1229 950.0 Open Fontana Vidola
FSSB 43.6922 12.7775 498.0 Open Fossombrone
FVI 46.5966 12.7804 1024.0 Open Forni Avoltri
GIB 37.9894 14.0267 1000.0 Open Gibilmanna
GIGS 42.4500 13.5690 1000.0 Open Gran Sasso
GMB 38.1681 15.8289 1300.0 Open Gambarie d'Aspromonte
GMNA 46.2750 13.2369 270.0 Open Gemona
GRFL 43.1475 10.9764 770.0 Open Gerfalco
GRI 38.8221 16.4200 510.0 Open Girifalco
GSCL 44.3506 10.5878 665.0 Open Gusciola
GUAR 41.7945 13.3123 741.0 Open Guarcino
INTR 42.0115 13.9046 924.0 Open Introdacqua
IPES 41.2333 14.8333 395.0 Open Pescosannita
IPOZ 40.8203 14.1205 3.0 Open Pozzuoli
ISOR 40.5820 14.3350 497.0 Open Termini Di Sorrento
LATE 42.6137 11.8040 610.0 Open Laterza
LAV9 41.6778 12.6989 300.0 Open Lanuvio
LCI 40.3346 18.1120 46.0 Open Lecce
LTRZ 40.6033 16.8191 381.0 Open Laterza
MA9 41.7702 12.6593 340.0 Open Marino
MAB1 41.2589 14.4958 723.0 Open Monte Acero
MABI 46.0549 10.5140 1853.0 Open Malga Bissina
MAGA 45.7753 10.6286 1265.0 Open Magasa
MAO 42.4167 11.1522 326.0 Closed Monte Argentario
MAON 42.4283 11.1309 237.0 Open Monte Argentario
MCGN 45.9575 7.9878 1185.0 Open Macugnaga
MDI 45.7772 9.7114 1025.0 Closed Monti di Nese
MEI 37.1806 15.1300 0.0 Closed Melilli
MFNL 37.7908 12.9224 677.0 Open Monte Finestrelle
MGR 40.1376 15.5535 288.0 Open Morigerati
MIDA 41.6419 14.2540 950.0 Open Miranda
MMGO 37.6619 12.9767 397.0 Open Monte Magaggiaro
MNS 42.3847 12.6808 600.0 Open Montasola
MRB1 41.1264 14.9728 625.0 Open Monte Rocchetta
MRLC 40.7564 15.4889 605.0 Open Muro Lucano
MSAG 41.7120 15.9096 890.0 Open Monte Sant'Angelo
MSB1 41.0897 14.6594 610.0 Closed Montesarchio
MSI 38.2053 15.5539 55.0 Open Messina ING
MTCE 42.0228 12.7422 388.0 Open Montecelio
MTGR 37.8934 12.7593 751.0 Open Montagna Grande
MTTG 38.0019 15.6939 490.0 Open Motta San Giovanni
MURB 43.2630 12.5246 845.0 Open Monte Urbino
NRCA 42.8336 13.1143 927.0 Open Norcia
OFFI 42.9350 13.6857 320.0 Open Offida
ORI 40.0635 16.4492 375.0 Open Oriolo
ORO 45.6275 7.9814 1160.0 Open Oropa
PAD 45.4086 11.8861 12.0 Closed Padova
PAV 45.1833 9.1736 77.0 Closed Pavia
PESA 43.9411 12.8402 221.0 Open Pesaro
PGD 43.8753 11.7214 500.0 Open Poggio Sodo
PIEI 43.5360 12.5350 665.0 Open Pieia
PII 43.7219 10.5249 66.0 Open Pisa
PLI2 41.5314 14.0586 575.0 Open Pozzilli
PLLN 37.9919 14.1436 762.0 Closed Pollina
POI 42.5806 12.8836 1200.0 Closed Polino
PSB1 41.2234 14.8108 551.0 Open Pescosannita
PTCC 46.4053 13.3533 770.0 Open Patocco-Chiusaforte
PTQR 42.0219 13.4006 957.0 Open Pietraquaria
PTRP 40.5215 16.0612 1077.0 Open Pietrapertosa
PZI 37.0571 14.9476 603.0 Open Palazzolo Acreide
QLNO 44.3245 8.3459 547.0 Open Quiliano
QRI 40.8780 14.1458 0.0 Closed Quarto
RAVA 44.7559 11.1188 15.0 Open Ravarino
RBL 46.4417 13.5683 900.0 Closed Raibl
RCI 38.1056 15.6433 29.0 Closed Reggio Calabria
RDP 41.7583 12.7167 760.0 Open Rocca di Papa
RFI 41.3006 13.9847 780.0 Open Roccamonfina
RMI2 41.2528 14.2636 702.0 Closed Roccaromana
RMP 41.8111 12.7022 380.0 Closed Rome (Monte Porzio Catone)
RNI2 41.7025 14.1525 970.0 Open Rionero Sannitico
ROM 41.9033 12.5133 45.0 Closed Rome
ROM9 41.8284 12.5155 110.0 Open Roma
RSM 43.9303 12.4497 645.0 Open Repubblica di San Marino
RVI2 41.6219 14.0214 990.0 Open Rocchetta Volturno
SAE 40.5619 17.2061 0.0 Closed Statte
SAL 45.6075 10.5261 77.0 Open Salo
SC2M 44.4043 9.5343 664.0 Open Scurtabò
SCLL 38.2563 15.7143 81.0 Open Scilla
SDI 41.7092 13.8103 720.0 Open San Donato Val di Comino
SEST 46.7493 12.2165 1729.0 Open Monte Rota
SFI 43.9048 11.8469 548.0 Open Santa Sofia
SGO 40.5604 15.3074 651.0 Open Sicignano
SGRT 41.7546 15.7437 960.0 Open San Giovanni Rotondo
SIE 43.3200 11.3122 349.0 Open Siena
SLCN 40.3900 15.6328 986.0 Open Sala Consilina
SLNA 38.5636 14.8329 361.0 Open Salina
SMB1 41.3968 14.7184 819.0 Open Colle San Martino
SNTG 43.2550 12.9406 625.0 Open Esanatoglia
SOI 38.0722 16.0550 300.0 Open Samo
SSY 37.1539 15.0719 540.0 Open Sortino
STR5 38.7911 15.2032 632.0 Open Stromboli 5
TDS 39.6589 16.3378 270.0 Open Terranova di Sibari
TERO 42.6228 13.6039 673.0 Open Teramo
TIP 39.1786 16.7583 815.0 Open Timpagrande
TNV -74.6950 164.1240 40.0 Open Terra Nova Bay
TOLF 42.0646 12.0002 371.0 Open Tolfa
TTI 40.4096 17.2833 20.0 Closed Taranto
TU1 42.4186 11.8744 166.0 Closed Tuscania
TUE 46.4722 9.3472 1955.0 Open Stuetta
UDN 46.0631 13.2378 100.0 Closed Udine
USI 38.7079 13.1791 285.0 Open Ustica
VAE 37.4783 14.4119 690.0 Open Valguarnera
VAI 45.8674 8.7684 1150.0 Open Varese
VENT 40.7947 13.4217 110.0 Open Ventotene
VG1 44.9292 9.0958 0.0 Closed Voghera
VLC 44.1594 10.3864 555.0 Open Villacollemandina
VSL 39.4960 9.3780 370.0 Open Villasalto
VTB1 41.1825 14.6300 865.0 Open Vitulano
VVI 45.9819 12.4281 100.0 Open Villa di Villa
VVLD 41.8710 13.6220 1005.0 Open Villa Vallelonga
ZCCA 44.3509 10.9765 700.0 Open Zocca

Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

 


FirstGov button  Take Pride in America button