Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
International Registry of Seismograph Stations

NETWORK: MDD
Instituto Geográfico y Catastral, Madrid, Spain

Code Latitude Longitude Elevation Status Station Name
ACU 38.5114 -0.4106 580.0 Open Canalobre
AFC 37.2544 -3.5450 1490.0 Closed Alfacar
ALI 38.3553 -0.4872 35.0 Open Alicante
ALM 36.8525 -2.4598 65.0 Open Almería
ALR 35.9392 -3.0350 10.0 Closed Isla de Alboran
CCAN 28.2217 -16.6050 2210.0 Open Las Cañadas
CFTV 28.4138 -14.0833 540.0 Open Fuerteventura
CHIE 27.7270 -17.9607 170.0 Open El Hierro Las Playas
CLAN 29.1031 -13.4761 356.0 Open Lanzarote
CTFE 28.4796 -16.2621 270.0 Open Tenerife--Las Mesas
CVVD 27.8208 -17.9361 450.0 Closed Valverde--Aguarijo
EADA 38.1673 -4.5771 565.0 Open Adamuz
EALB 35.9399 -3.0343 20.0 Open Alboran
EALH 37.8581 -1.4197 294.0 Open Alhama de Murcia
EALK 43.2197 -1.5071 965.0 Open Alkurruntz
EARI 43.3012 -5.2099 680.0 Open Arriondas
EBAD 38.7556 -7.0133 221.0 Open Badajoz
EBAJ 28.5399 -16.3434 239.0 Open Bajamar
EBAN 38.1643 -3.7857 460.0 Open Baños de la Encina
EBEN 38.7038 -0.2250 764.0 Open Beniarda
EBER 36.8979 -2.8896 1690.0 Open Berja
EBIE 42.6862 0.1428 2130.0 Open Bielsa
ECAB 38.0753 -5.4186 520.0 Open El Cabril
ECAL 41.9413 -6.7371 950.0 Open Calabor
ECHE 39.5908 -0.9678 643.0 Open Chera
ECOG 37.2772 -3.5664 1176.0 Open Cogollos-Vega
ECRI 42.6089 -2.5100 807.0 Open Cripán
EFAM 29.1275 -13.5295 135.0 Open Famara
EGOM 28.1594 -17.2096 782.0 Open Gomera
EGRA 42.1952 0.3160 706.0 Open Graus
EGRO 37.5342 -7.4831 130.0 Open El Granado
EGUA 36.8337 -3.5654 386.0 Open Guajares
EHIG 28.5567 -17.8062 845.0 Open Higuera
EHOR 37.8231 -5.2481 160.0 Open Hornachuelos
EHRO 27.7535 -18.1106 135.0 Open Hierro
EHUE 37.8148 -2.5927 980.0 Open Huéscar
EIBI 39.0269 1.3436 260.0 Open Ibiza
EINC 42.6600 -7.3500 739.0 Open Incio
EJIF 36.4513 -5.4688 260.0 Open Jimena de la Frontera
EJIM 36.4514 -5.4689 260.0 Closed Jimena de la Frontera
EJON 42.4487 2.8886 570.0 Open La Jonquera
ELAN 43.2317 -3.4340 633.0 Open Lanestosa
ELIJ 36.9178 -5.3808 870.0 Open Sierra de Lijar
ELIZ 43.1639 -1.5285 523.0 Open Elizondo
ELOB 41.8674 -8.0611 980.0 Open Lobios
ELOJ 37.1477 -4.1526 998.0 Open Sierra Loja
ELUQ 37.5605 -4.2668 703.0 Open Luque
EMAL 36.7620 -4.4292 80.0 Open Málaga-Limonero
EMAZ 42.9490 -8.9765 405.0 Open Mazaricos
EMEL 35.3000 -2.9567 85.0 Closed Melilla
EMIJ 36.5645 -4.7727 470.0 Open Mijas
EMIN 37.7675 -6.6724 240.0 Open Mina Concepcion
EMIR 41.9144 1.5258 841.0 Open Miracle
EMON 43.4361 -7.3298 615.0 Open Mondoñedo
EMOS 40.3639 -0.4721 1694.0 Open Mosqueruela
EMUR 37.8422 -1.2405 574.0 Open La Murta
ENIJ 36.9717 -2.2069 440.0 Open Níjar
EOSO 28.0718 -15.5525 760.0 Open Osorio
EPAB 39.5449 -4.3499 946.0 Open San Pablo
EPLA 40.0642 -6.0803 591.0 Open Plasencia
EPOB 41.3527 1.0786 890.0 Open Poblet
EPON 43.3270 -7.1494 440.0 Open Pontenova
EPRU 36.9660 -5.2313 560.0 Open Pruna
EQES 37.8028 -3.0711 1140.0 Open Quesada
EQUE 37.2050 -3.4400 1050.0 Open Quéntar
ERIP 37.3729 -7.2551 82.0 Open Rio Piedras
ERON 37.0185 -3.8058 1304.0 Open Agrón
EROQ 40.8232 0.4088 284.0 Open Roquetas del Mar
ERTA 40.9567 0.3335 547.0 Open Horta de San Juan
ERUA 42.3927 -7.1425 431.0 Open La Rúa
ES01 39.6702 -3.9475 743.8 Open SONSECA Array Site 01
ES02 39.6771 -3.9355 734.5 Open SONSECA Array Site 02
ES03 39.6663 -3.9334 732.6 Open SONSECA Array Site 03
ES04 39.6558 -3.9423 740.9 Open SONSECA Array Site 04
ES05 39.6624 -3.9590 763.0 Open SONSECA Array Site 05
ES06 39.6757 -3.9521 745.8 Open SONSECA Array Site 06
ES07 39.6873 -3.9519 734.5 Open SONSECA Array Site 07
ES08 39.6923 -3.9251 721.5 Open SONSECA Array Site 08
ES09 39.6781 -3.8996 753.1 Open SONSECA Array Site 09
ES10 39.6580 -3.9025 758.2 Open SONSECA Array Site 10
ES11 39.6487 -3.9200 758.2 Open SONSECA Array Site 11
ES12 39.6387 -3.9429 761.1 Open SONSECA Array Site 12
ES13 39.6501 -3.9660 762.5 Open SONSECA Array Site 13
ES14 39.6518 -3.9885 779.7 Open SONSECA Array Site 14
ES15 39.6642 -4.0004 776.1 Open SONSECA Array Site 15
ES16 39.6868 -3.9943 775.4 Open SONSECA Array Site 16
ES17 39.7004 -3.9728 766.6 Open SONSECA Array Site 17
ES18 39.7102 -3.9493 750.1 Open SONSECA Array Site 18
ES19 39.7006 -3.8991 720.8 Open SONSECA Array Site 19
ESAC 41.7219 -0.4693 815.0 Open San Caprasio
ESBB 39.6755 -3.9617 724.0 Open Sonseca Array Broadband
ESDC 39.6742 -3.9631 753.0 Open Sonseca Array Beam Reference Point
ESEL 39.7682 2.8943 231.0 Open Selva
ESLA 39.6742 -3.9631 752.0 Open Sonseca Array Site A
ESLB 39.8415 -4.0172 612.0 Open Sonseca Array Site B
ESLC 39.7950 -3.8132 687.0 Reserved Sonseca Array Site C
ESLD 39.6099 -3.7843 807.0 Reserved Sonseca Array Site D
ESLE 39.5072 -3.9734 801.0 Reserved Sonseca Array Site E
ESLF 39.5960 -4.1701 911.0 Open Sonseca Array Site F
ESLG 39.7446 -4.1950 830.0 Reserved Sonseca Array Site G
ESPR 36.8686 -5.8562 135.0 Open Espera
ETER 42.3015 2.8555 238.0 Open Terradas
ETOB 38.6447 -1.5478 855.0 Open Tobarra
ETOR 40.8194 -2.0552 1018.0 Open Torete
ETOS 39.7678 2.8144 480.0 Open Mallorca
EVAL 37.5842 -6.7475 295.0 Open Valverde del Camino
EVIA 38.6386 -2.5025 1110.0 Open Vianos
EXAA 36.9580 -2.5680 528.0 Open Alhama de Almería
EXAD 36.7500 -3.0010 24.0 Open Adra
EXAG 37.0160 -3.9860 900.0 Open Alhama de Granada
EXAI 38.3550 -0.4870 35.0 Open Alicante
EXAL 36.7910 -3.2030 286.0 Open Albuñol
EXAM 36.8520 -2.4590 65.0 Open Almería
EXAR 36.9580 -3.8940 927.0 Open Arenas del Rey
EXBA 38.8790 -6.9700 185.0 Open Badajoz
EXBE 42.8530 -7.1590 675.0 Open Becerreá
EXBN 38.5450 -0.1310 45.0 Open Benidorm
EXBZ 37.4900 -2.7750 881.0 Open Baza
EXCA 36.5230 -6.2850 57.0 Open Cádiz
EXCH 37.1320 -3.8240 717.0 Open Chimeneas
EXDI 37.0680 -3.6010 898.0 Open Dílar
EXED 38.4720 -0.7910 407.0 Open Elda
EXEE 36.7750 -2.8130 107.0 Open El Ejido
EXEL 38.2660 -0.6980 108.0 Open Elche
EXES 36.4230 -5.1520 13.0 Open Estepona
EXJA 37.7720 -3.7890 549.0 Open Jaén
EXJU 38.4750 -1.3160 520.0 Open Jumilla
EXLO 37.6760 -1.7000 407.0 Open Lorca
EXLR 38.0820 -1.2530 115.0 Open Lorqui
EXLU 43.0120 -7.5540 466.0 Open Lugo
EXMA 36.7260 -4.3930 83.0 Open Málaga
EXMO 36.7270 -3.5360 55.0 Open Motril
EXMU 38.0390 -1.4940 340.0 Open Mula
EXOR 37.3530 -2.2970 520.0 Open Olula del Rio
EXPA 42.8140 -1.6250 478.0 Open Pamplona
EXSA 42.7760 -7.4190 504.0 Open Sarria
EXTA 36.0120 -5.6010 28.0 Open Tarifa
EXTO 37.9920 -0.6890 25.0 Open Torrevieja
EXVE 37.2420 -1.8570 89.0 Open Vera
EZAM 42.1490 -8.6950 398.0 Open Zamans
GGC 28.1197 -15.6367 560.0 Open Guía de Gran Canaria
GUD 40.6430 -4.1536 1268.0 Open Guadarrama
GUI 28.3208 -16.4405 868.0 Open Güimar
LGR 42.4578 -2.5033 446.0 Closed Logroño
MACI 28.2500 -16.5080 1590.0 Reserved Morro de la Arena
MAL 36.7275 -4.4111 60.0 Open Malaga
MDD 40.4000 -3.6833 0.0 Closed Madrid
PAB 39.5458 -4.3483 925.0 Open San Pablo de los Montes
STS 42.8860 -8.5509 265.0 Open Santiago de Compostela
TBT 28.6794 -17.9145 180.0 Open Taburiente
TEN 28.4643 -16.2454 1.0 Closed Tenerife--Cabildo
TLO 39.8600 -4.0147 465.0 Closed Toledo
TOL 39.8814 -4.0486 480.0 Closed Toledo
VVD 27.8074 -17.9112 540.0 Closed Valverde

Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

 


FirstGov button  Take Pride in America button