Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
International Registry of Seismograph Stations

NETWORK: LDG
CEA Lab. de Détection et de Géophysique, Bruyères-le-Châtel, France

L.D.G.
Section Traitement de Donnees Geophysique
B.P. 12
91680 Bruyères -le- Châtel
France

Code Latitude Longitude Elevation Status Station Name
ARH 45.0097 1.3117 320.0 Closed Archignac
AVF 46.7906 3.3526 225.0 Open Avril sur Loire
AVFP 46.7919 3.3569 200.0 Reserved Avril sur Loire
BAIF 50.0592 4.2078 215.0 Open Baives
BGF 46.5578 2.8464 390.0 Open Bois d'Agland
BOF 45.3540 7.0300 1800.0 Open Bonneval
BSF 47.8319 6.7922 1200.0 Open Ballon de Servance
CABF 46.6111 6.0875 1070.0 Open La Chapelle aux Bois
CAF 44.9258 2.0644 630.0 Open Calviac
CDF 48.4122 7.2761 1068.0 Open Champ du Feu
CVF 42.5675 8.8694 530.0 Closed Calvi
EPF 43.0308 0.3400 750.0 Open Esparros
ETSF 42.8986 -0.5592 910.0 Open Etsaut
FLN 48.7625 -0.4819 240.0 Open La Foliniere
FRF 43.5607 6.6468 310.0 Open La Forêt Royale
GIVF 50.1022 4.8233 295.0 Open Givet
GRR 48.3883 -0.8583 220.0 Open Gorron
HAU 48.0056 6.3481 577.0 Open Haudompre
HINF 47.8167 6.8531 720.0 Open Hinteralfeld
HYF 47.2685 2.6394 428.0 Open Humbligny
LASF 44.0761 3.8570 520.0 Open Sainte Croix de Caderle
LBF 46.9844 3.9772 715.0 Open Les Buteaux
LDF 48.5936 -0.1222 290.0 Open La Druitiere
LFF 44.9395 0.7402 200.0 Open La Frestal
LMR 43.3339 6.5092 200.0 Open La Mourre
LOR 47.2683 3.8589 520.0 Open Lormes (Somee)
LPF 48.0317 -1.0408 156.0 Open Le Pertre
LPG 45.4977 6.7514 2570.0 Open La Plagne
LPL 45.5164 6.7324 2070.0 Open La Plagne
LPO 44.6831 1.1869 330.0 Open Le Pouchou
LRG 43.4547 6.3603 110.0 Open Lorgues
LSF 46.2500 1.5294 430.0 Open La Souterraine
MAF 46.2215 2.5664 470.0 Open Mazirat
MBDF 44.7269 6.7714 1520.0 Open Montbardon
MEZF 48.5019 5.0519 245.0 Open Maizières les Joinville
MFF 46.6022 -0.1458 270.0 Open Saint Martin du Fouilloux
MTLF 43.3411 2.2175 365.0 Open Montolieu
MZF 46.2156 2.5839 480.0 Closed Mazirat
ORIF 44.9183 5.8800 1082.0 Open Oris-en-Rattier
PGF 42.5483 8.9994 1130.0 Open Pioggiola
QUIF 47.9167 -3.1656 125.0 Open Quistinic
RFYF 48.6289 5.4741 330.0 Open Reffroy
RJF 45.3044 1.5164 410.0 Open Les Rejaudoux
ROSF 48.3364 -3.2736 260.0 Open Rostrenen
SAUG Reserved Saul
SBF 43.8631 7.4352 847.0 Open Sospel
SER 45.9775 2.4300 710.0 Open Sermur
SFTF 48.2050 5.0383 399.0 Open Sexfontaines
SGMF 48.2542 -2.5569 230.0 Open Saint-Gilles-du-Mené
SJPF 43.1133 -1.2250 450.0 Open Saint-Jean-Pied-de-Port
SMF 46.6453 3.8411 459.0 Open Signal de Mont
SMRF 43.9760 5.5750 654.0 Open Simiane la Rotonde
SPF 43.5639 6.6972 337.0 Closed Saint Paul-en-Forêt
SSC 48.5842 -0.1075 300.0 Closed Saint Sauveur de Carouges
SSF 47.0615 3.5060 355.0 Open Saint Saulge
SSF1 47.1167 3.5014 0.0 Closed Saint Saulge
TCF 46.2881 2.2100 593.0 Open Toulx Sainte Croix
VIVF 44.8561 4.6728 620.0 Open Saint-Julien-le-Roux

Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

 


FirstGov button  Take Pride in America button