World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
International Registry of Seismograph Stations
NETWORK: GRN
Lab. de Géophysique Interne et de Tectonophysique, Grenoble, France
Code | Latitude | Longitude | Elevation | Status | Station Name |
---|---|---|---|---|---|
AJAF | 41.9833 | 8.7302 | 210.0 | Open | Ajaccio |
CBBF | 44.5972 | 6.8552 | 1990.0 | Open | Combe Brémond |
CREF | 44.5495 | 6.6228 | 1680.0 | Open | Crévoux |
GDM | 45.2039 | 6.1161 | 1574.0 | Open | Grand'Maison |
GRN | 45.2425 | 5.7452 | 1040.0 | Open | Grenoble |
GRN* | 45.1833 | 5.7000 | 244.0 | Closed | Grenoble |
JAUF | 44.4292 | 6.7500 | 1585.0 | Open | Jausiers |
LURI | 42.8988 | 9.3958 | 180.0 | Open | Luri |
OCF | 44.5783 | 5.3021 | 840.0 | Open | Saint-Nazaire-le-Désert |
OG01 | 46.3307 | 6.6830 | 1040.0 | Open | Vacheresse |
OG02 | 46.1542 | 6.2208 | 620.0 | Open | Monnetier-Mornex |
OG03 | 46.0667 | 6.7305 | 1000.0 | Open | Samoëns |
OG04 | 45.9137 | 6.4380 | 1330.0 | Open | La Clusaz |
OG05 | 46.0405 | 5.4583 | 400.0 | Open | Jujurieux |
OG06 | 45.8810 | 5.8902 | 650.0 | Open | Moye |
OG07 | 45.5927 | 6.1410 | 915.0 | Open | Sainte-Reine |
OG08 | 45.4482 | 5.2397 | 550.0 | Open | Commelle |
OG09 | 45.5123 | 5.8363 | 630.0 | Open | Saint-Thibaud-de-Couz |
OG10 | 45.3522 | 6.2758 | 1035.0 | Open | Saint-Etienne-de-Cuines |
OG11 | 45.4527 | 6.6095 | 1120.0 | Open | Montagny |
OG12 | 45.5375 | 6.9053 | 1550.0 | Open | La Savinaz |
OG13 | 45.0733 | 5.3995 | 560.0 | Open | Choranche |
OG14 | 44.8152 | 6.1123 | 1090.0 | Open | Saint-Maurice-en-Valgodemard |
OG15 | 44.9113 | 6.6487 | 1985.0 | Open | Briançon |
OG16 | 44.8500 | 5.0975 | 775.0 | Open | Combovin |
OG17 | 44.9067 | 5.7662 | 1140.0 | Open | Prunières |
OG18 | 45.1932 | 6.4290 | 1455.0 | Open | Albannette |
OG19 | 44.6303 | 5.7260 | 1035.0 | Open | Saint-Julien-en-Beauchêne |
OG20 | 44.6133 | 6.3312 | 1570.0 | Open | Réallon |
OG21 | 44.7155 | 6.6185 | 1395.0 | Open | Saint-Crépin |
OG22 | 44.8227 | 6.9452 | 1810.0 | Open | Abriès |
OG25 | 44.3698 | 6.0735 | 1060.0 | Open | Le Caire |
OGAG | 44.7880 | 6.5410 | 1280.0 | Open | Argentière |
OGDI | 44.1100 | 6.2170 | 720.0 | Open | Digne |
OGSI | 46.0340 | 6.7540 | 764.0 | Open | Sixt |
PCHF | 45.2183 | 6.0304 | 2010.0 | Open | Pas de la Coche |
RSL | 45.6883 | 6.6256 | 1583.0 | Open | Roselend |
SURF | 44.4809 | 6.8129 | 1820.0 | Open | Saint Ours |
Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov