World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
International Registry of Seismograph Stations
NETWORK: FR
Réseau National de Surveillance Sismique (ReNaSS), Strasbourg, France
Code | Latitude | Longitude | Elevation | Status | Station Name |
---|---|---|---|---|---|
ABH | 49.8817 | 7.5475 | 620.0 | Open | Alteburg |
AGO | 46.0524 | 3.1311 | 523.0 | Open | Saint Agoulin |
ARBF | 43.4917 | 5.3325 | 185.0 | Open | Arbois |
ATE | 43.0858 | -0.7003 | 480.0 | Open | Arette |
AURF | 43.8873 | 7.3275 | 1040.0 | Open | Auriere |
AUTN | 43.9955 | 7.4275 | 2065.0 | Open | L'Aution |
BACF | 48.4440 | 6.7390 | 316.0 | Open | Baccarat |
BBS | 47.4644 | 7.5092 | 700.0 | Open | Basel--Blauen |
BERF | 43.3130 | 5.6907 | 1030.0 | Open | Bertagne |
BST | 48.3020 | -4.0627 | 288.0 | Open | Brest |
CALF | 43.7523 | 6.9220 | 1242.0 | Open | Calern |
CALN | 43.7522 | 6.8894 | 1430.0 | Open | Calern |
CARF | 42.7160 | 2.1055 | 1220.0 | Open | Carcanières |
CFF | 45.7630 | 3.1112 | 400.0 | Open | Clermont-Ferrand |
CHIF | 46.1330 | -0.4080 | 62.0 | Open | Chize |
COLF | 45.5179 | 3.6951 | 725.0 | Open | Collangettes |
DOMF | 50.1288 | 3.8610 | 145.0 | Open | Dompierre-sur-Helpe |
DOU | 50.0960 | 4.5942 | 224.0 | Open | Dourbes |
ECH | 48.2158 | 7.1583 | 580.0 | Open | Echery (Sainte-Marie-aux-Mines) |
ENSF | 42.8047 | 0.3356 | 1300.0 | Closed | Ens |
FDAF | 42.8188 | -0.5672 | 1230.0 | Open | Les Forges d'Abel |
FEL | 47.8758 | 8.0127 | 1330.0 | Closed | Feldberg im Schwarzwald |
FELD | 47.8763 | 8.0040 | 1472.0 | Open | Feldberg im Schwarzwald |
FILF | 42.5603 | 2.5603 | 850.0 | Open | Fillols |
FRNF | 45.3860 | 2.5620 | 670.0 | Open | Fournols |
GANF | 43.9976 | 5.9087 | 650.0 | Closed | Ganagobie |
GDM | 45.2039 | 6.1161 | 1574.0 | Open | Grand'Maison |
GELF | 43.3836 | 5.4275 | 550.0 | Open | Grande-Étoile |
GRBF | 42.8414 | 1.5367 | 875.0 | Open | Gourbit |
GRN | 45.2425 | 5.7452 | 1040.0 | Open | Grenoble |
HOFF | 48.9417 | 7.9639 | 150.0 | Open | Hoffen |
KTD | 49.3202 | 8.0837 | 670.0 | Open | Kalmit |
LABF | 43.0475 | 0.0737 | 750.0 | Open | Labassère |
LANF | 48.9806 | 7.8053 | 500.0 | Open | Langenberg |
LARF | 43.0380 | -0.9875 | 670.0 | Open | Larrau |
LBL | 45.2325 | 3.2469 | 950.0 | Open | Lubilhac |
LCHF | 46.6693 | -0.7482 | 166.0 | Open | La Châtaigneraie |
LESF | 43.0311 | 1.2839 | 460.0 | Closed | Lescure |
LIBD | 48.1504 | 7.6023 | 200.0 | Open | Limburg |
LOMF | 47.3508 | 6.8275 | 1000.0 | Open | Lomont du Chamesol |
LPEF | 42.9485 | 1.9077 | 440.0 | Open | Le Peyrat |
LRDF | 42.9378 | 2.5387 | 400.0 | Open | Laroque-de-Fa |
LRYF | 46.5787 | -1.5472 | 67.0 | Open | La Roche-sur-Yon |
LSPF | 42.9481 | 1.9042 | 450.0 | Closed | Lesparou |
MATF | 45.8308 | -0.2883 | 30.0 | Open | Mathat |
MELF | 42.8727 | 0.7592 | 940.0 | Open | Melles |
MENF | 50.5579 | 2.1550 | 100.0 | Open | Mencas |
MLS | 42.9558 | 1.0950 | 450.0 | Open | Moulis |
MOF | 47.8516 | 7.1330 | 1085.0 | Open | Molkenrain |
MTHF | 42.9386 | 2.5339 | 620.0 | Open | Mouthoumet |
MVIF | 43.8963 | 7.1525 | 1480.0 | Open | Mont Vial |
OCF | 44.5783 | 5.3021 | 840.0 | Open | Saint-Nazaire-le-Désert |
OG01 | 46.3307 | 6.6830 | 1040.0 | Open | Vacheresse |
OG05 | 46.0405 | 5.4583 | 400.0 | Open | Jujurieux |
OG22 | 44.8227 | 6.9452 | 1810.0 | Open | Abriès |
OG25 | 44.3698 | 6.0735 | 1060.0 | Open | Le Caire |
OLEF | 45.9446 | -1.3488 | 3.0 | Open | Ile d'Oléron |
ORDF | 43.2135 | -0.9357 | 270.0 | Open | Ordiarp |
OSPF | 41.6632 | 9.1915 | 965.0 | Open | L'Ospedale |
OSSF | 43.2560 | -1.2618 | 240.0 | Open | Ossès |
PAND | 42.5225 | 1.5469 | 1857.0 | Open | Andorre |
PERF | 42.4856 | 2.8742 | 490.0 | Closed | Col du Perthus |
PLDF | 45.9698 | 3.6212 | 940.0 | Open | La Plantade |
PRAF | 43.8043 | 5.1692 | 700.0 | Open | Bastide du Pradon |
PUYF | 43.5323 | 5.7003 | 460.0 | Open | Puyloubier |
PYM | 45.7506 | 3.0079 | 970.0 | Open | Petit Puy de Manson |
RENF | 48.0010 | -1.6667 | 40.0 | Open | Rennes |
RESF | 42.8077 | 0.3385 | 1270.0 | Open | Ens |
REVF | 43.7400 | 7.3675 | 700.0 | Open | Revere |
REYF | 43.0698 | -0.3925 | 770.0 | Open | Montagne du Rey |
RSL | 45.6883 | 6.6256 | 1583.0 | Open | Roselend |
RUP | 49.7017 | 7.0603 | 750.0 | Open | Ruppelstein |
SALF | 42.7600 | 1.1894 | 900.0 | Open | Salau |
SAOF | 43.9864 | 7.5553 | 600.0 | Open | Saorge |
SJAF | 42.4845 | 2.8822 | 450.0 | Open | Saint Jean de L'Albères |
SLE | 47.7662 | 8.4933 | 600.0 | Open | Schleitheim |
SPAK | 48.1023 | 8.7860 | 991.0 | Open | Spaichingen-Kochelsberg |
SRBF | 48.9147 | 7.8522 | 200.0 | Open | Surbourg |
SSB | 45.2792 | 4.5419 | 700.0 | Open | Saint Sauveur en Rue (Saint Sauveur Badole) |
STOF | 43.9980 | 5.9090 | 650.0 | Open | Saint-Étienne-les-Orgues |
STR | 48.5794 | 7.7631 | 135.0 | Open | Strasbourg |
SURF | 44.4809 | 6.8129 | 1820.0 | Open | Saint Ours |
TAVF | 43.6173 | 6.0578 | 689.0 | Open | Tavernes |
THEF | 48.2282 | 5.9940 | 469.0 | Open | They-sous-Monfort |
TOD | 49.6057 | 8.8038 | 570.0 | Open | Tromm |
TOUF | 44.0135 | 7.2483 | 1830.0 | Open | Mont Tournerait |
TREF | 43.6241 | 5.3839 | 460.0 | Open | Trevaresse |
TRGS | 42.5022 | 1.9667 | 1700.0 | Closed | Targassone |
VALF | 42.4018 | 2.0173 | 1580.0 | Open | Valcebollère |
VDCF | 42.5908 | 2.3656 | 600.0 | Closed | Villefranche-de-Conflent |
VERF | 45.7490 | 2.4840 | 776.0 | Open | Verneugheol |
VIEF | 42.8837 | 0.0237 | 1000.0 | Open | Viey |
VILF | 43.8525 | 5.7153 | 770.0 | Open | Villemus |
WLS | 48.4128 | 7.3536 | 775.0 | Open | Welschbruch |
Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov