Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
International Registry of Seismograph Stations

NETWORK: CAR
FUNVISIS, Caracas, Venezuela

FUNVISIS
Aptdo Postal 76880
El Marqués 1070
VENEZUELA
(Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas)

Street Address:
Av. Guaicaipuro con calle Tiuna
prolongacion calle Mara
Qta Funvisis El LLanito
Caracas

TEL: 011-58-212-257 5153
TEL: 011-58-212-257 7672
TEL: 011-58-212-257 9346

FAX: 011-58-212-257 9977

E-MAIL: info@funvisis.gob.ve

URL: http://www.funvisis.gob.ve/

Code Latitude Longitude Elevation Status Station Name
ANGV 9.7050 -69.5217 680.0 Closed Angostura
BAUT 10.5065 -66.4820 1976.0 Closed Bautismo
BIRV 10.4756 -66.2693 200.0 Open Birongo
BLV 8.1908 -71.8256 1110.0 Closed Bailadores
BOTV 10.4037 -67.2167 2375.0 Open Botiquin
CABA 7.8558 -71.5022 1600.0 Open Caballo Blanco
CAFV 10.2649 -68.0541 1060.0 Open El Café
CAIV 10.4695 -64.1731 40.0 Open Caigüire
CANV 11.0390 -68.8280 450.0 Open Cerro Antonio
CAOV 7.3260 -66.3220 72.0 Open Caicara del Orinoco
CAPV 7.8650 -72.3140 1800.0 Open Capacho
CAR 10.5067 -66.9276 1035.0 Open Caracas (Cagigal)
CEDI 7.6540 -71.8850 900.0 Open Cerro Diablo
CENE 7.7640 -71.3228 400.0 Open Cerro Negro
CEOS 9.0299 -68.3434 404.0 Open Cerro El Oso
CLCV 10.2633 -67.5936 554.0 Open Calicanto
CRUV 10.6748 -63.2363 20.0 Open Carúpano
CUM 10.4650 -64.1694 24.0 Open Cumaná
CUPV 10.0570 -65.7880 668.0 Open Cúpira
CURV 10.0130 -69.9610 750.0 Open Curarigua
DABV 10.9220 -70.6360 152.0 Open Dabajuro
EHV 8.8064 -70.8647 3700.0 Open El Hato
ELMO 8.0130 -71.7169 2100.0 Open Cerro Morro
ELOV 7.0010 -69.4830 105.0 Open Elorza
ELPA 7.7917 -71.7253 1285.0 Open Fila Paraíso
FDCV 10.5407 -66.9537 1472.0 Open Fortín de la Cumbre
FIPE 7.9697 -71.2511 600.0 Open Fila de Piedra
FISA 11.2648 -69.3333 600.0 Closed Fila de Sacuragua
GUAC 10.1920 -67.2711 1359.0 Open Guacamaya
GUAN 9.9575 -65.6478 1107.0 Open Valle de Guanape
GUIV 10.6470 -62.2230 50.0 Open Guiria
GUNV 10.1616 -62.9426 60.0 Open Guanoco
GURV 7.7600 -63.0850 199.0 Open El Guri
IAV 15.7000 -63.6000 0.0 Reserved Isla Aves
IBAV 11.8230 -64.5770 100.0 Open Isla La Blanquilla
IMOV 12.3590 -70.9020 67.0 Open Isla Los Monjes
INTV 10.3878 -67.0514 1594.0 Open Intevep
ITEV 11.3550 -63.1320 13.0 Open Isla Los Testigos
IVIV 10.4038 -66.9743 2375.0 Open Inst. Venezolano de Investigaciones Cientificas
JACV 11.0880 -68.8300 349.0 Open Jacura
LACU 7.8767 -71.3906 800.0 Open La Cuchilla
LADA 7.9390 -71.6130 1200.0 Reserved La Danta
LAGU 9.7700 -69.7650 800.0 Open Laguneta
LAPE 7.5580 -71.5756 327.0 Open La Pedrera
LGN 10.1453 -71.2703 -3.0 Closed Lagunillas
LLAV 10.4696 -66.8097 875.0 Open El Llanito
LORO 11.9520 -66.6768 69.0 Open Los Roques
LUEV 5.8430 -61.4610 1380.0 Open Luepa
MARA 10.3239 -67.6069 1200.0 Closed Maracay
MERV 9.2510 -66.2970 156.0 Open Las Mercedes
MOLL 7.7350 -71.6290 900.0 Open Mollejon
MONV 11.9550 -69.9710 170.0 Open Montecano
MORO 10.8722 -68.3160 920.0 Open Morrocoy
OCUV 10.1164 -66.8000 248.0 Open Ocumarito
OLLA 10.0190 -66.8040 947.0 Open Las Ollas
ORCV 11.8120 -66.1940 22.0 Open Isla La Orchila
ORIV 9.0700 -63.4090 123.0 Open Oritupano
PALM 10.2046 -64.4388 1100.0 Closed Palmichal
PALR 11.0000 -63.9110 920.0 Open Palma Real
PARV 8.9650 -64.7960 205.0 Open Pariaguán
PAUV 10.1803 -67.2414 1259.0 Open El Paují
PAYV 5.4200 -67.6560 83.0 Open Puerto Ayacucho
PCRV 10.1762 -64.6361 450.0 Open Puerto La Cruz
PLAV 9.8740 -67.5024 1830.0 Open Platillón
PLCV 10.1633 -64.5896 251.0 Open Puerto La Cruz
POTV 9.9980 -67.4508 1002.0 Open Potrerito
QARV 10.2070 -70.5240 578.0 Open Quebrada Arriba
RIOV 8.0690 -61.8140 279.0 Open Río Grande
SANV 9.5010 -69.5360 1083.0 Open Sanarito
SCRV 7.7889 -72.1917 818.0 Open San Cristóbal
SDV 8.8861 -70.6333 1580.0 Open Santo Domingo
SIQV 10.6490 -69.8080 440.0 Open Siquisique
SIR 10.5083 -66.5083 1050.0 Open Siria
SOCV 8.2840 -70.8560 335.0 Open Socopó
TEPV 9.9640 -69.1920 473.0 Open Terepaima
TIOV 10.4385 -66.4146 830.0 Open Tío Pedrote
TORT 10.9084 -65.3139 40.0 Closed La Tortuga
TOV 9.7925 -69.7926 650.0 Open El Tocuyo
TURV 10.4500 -67.8400 58.0 Open Turiamo
VIRV 10.5030 -72.4060 157.0 Open Villa del Rosario
VOLV 10.4200 -66.8498 1480.0 Closed El Volcán

Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

 


FirstGov button  Take Pride in America button