Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
o de Magnitud 4.0 o más para el Resto del Mundo
Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.0. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora:
Actualizada: martes 31 de julio 01:15:03 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.4 2007/07/30 00:32:37 59.510 -153.090 99.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.0 2007/07/30 00:06:40 53.370 154.980 388.2 MAR DE OJOTSK
mapa 2.8 2007/07/29 23:03:14 20.030 -155.660 16.7 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6 2007/07/29 22:48:42 -5.300 152.020 53.9 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2007/07/29 22:36:06 46.640 152.350 43.4 ISLAS KURILES
mapa 2.8 2007/07/29 22:17:46 62.730 -151.290 44.9 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2007/07/29 20:43:17 34.360 141.610 58.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.2 2007/07/29 19:22:17 19.860 -109.050 66.8 REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
mapa 2.5 2007/07/29 17:54:05 59.790 -154.180 100.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2007/07/29 17:24:46 -17.000 167.060 36.3 VANUATU
MAPA 5.0 2007/07/29 12:58:37 -16.990 167.670 51.3 VANUATU
mapa 3.6 2007/07/29 10:48:05 19.070 -64.430 61.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2007/07/29 07:58:28 51.580 -174.350 53.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.9 2007/07/29 04:54:37 53.740 169.670 26.7 REGION DE LAS ISLAS KOMANDORSKIE, RUSIA
mapa 3.8 2007/07/29 04:21:46 50.300 -169.120 14.9 AL SUR DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
mapa 2.6 2007/07/29 04:02:30 56.790 -154.620 34.2 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.8 2007/07/29 02:43:39 20.000 146.150 61.5 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.1 2007/07/29 02:38:11 11.990 -87.290 72.6 COSTA DE NICARAGUA
mapa 2.5 2007/07/29 02:19:09 34.030 -116.900 19.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2007/07/28 22:57:02 19.240 -155.310 31.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8 2007/07/28 22:02:00 -16.830 -177.210 400.0 REGION DE FIJI
MAPA 4.8 2007/07/28 21:12:14 2.890 95.910 16.8 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
mapa 2.5 2007/07/28 20:07:49 62.430 -148.490 13.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2007/07/28 19:11:17 19.760 -109.050 10.0 REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
mapa 2.8 2007/07/28 19:09:42 62.430 -148.490 13.5 ALASKA CENTRAL
mapa 3.2 2007/07/28 18:52:02 69.030 -144.940 10.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2007/07/28 15:45:14 33.300 -116.240 13.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2007/07/28 15:32:51 -49.130 68.970 10.0 REGION DE LAS ISLAS KERGUELEN
MAPA 5.4 2007/07/28 15:23:19 -26.700 -114.620 10.0 REGION DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 5.0 2007/07/28 14:11:59 -10.970 -77.840 51.6 COSTA DEL PERU CENTRAL
MAPA 4.9 2007/07/28 13:45:28 18.480 -100.520 91.2 GUERRERO, MEXICO
mapa 2.8 2007/07/28 13:05:57 18.130 -67.060 4.6 PUERTO RICO
MAPA 4.9 2007/07/28 11:44:58 -2.750 141.430 35.0 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.5 2007/07/28 11:44:52 54.800 160.300 113.5 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 4.5 2007/07/28 09:15:03 14.470 -92.350 38.5 FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.7 2007/07/28 09:04:46 18.150 -67.060 3.8 PUERTO RICO
mapa 2.8 2007/07/28 09:00:35 18.130 -67.070 4.2 PUERTO RICO
MAPA 5.0 2007/07/28 08:55:50 33.960 137.400 332.4 COSTA SUR DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2007/07/28 08:53:14 -15.840 -175.290 315.0 TONGA
MAPA 4.3 2007/07/28 01:06:43 53.840 -170.570 100.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2007/07/28 00:48:28 22.800 92.300 30.0 REGION DE LA FRONTERA INDIA-BANGLADESH
MAPA 4.9 2007/07/28 00:30:29 44.600 -129.800 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.6 2007/07/28 00:24:19 37.520 -119.390 15.8 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2007/07/28 00:20:38 44.530 -129.800 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.6 2007/07/28 00:02:17 44.530 -129.670 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 5.1 2007/07/27 23:22:48 44.390 -129.780 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.7 2007/07/27 20:32:43 52.480 -168.150 36.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2007/07/27 19:17:00 18.380 -64.770 97.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2007/07/27 17:53:52 62.230 -150.570 0.1 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2007/07/27 17:34:41 62.170 -150.860 98.6 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0 2007/07/27 15:30:42 -20.140 -177.270 318.0 REGION DE FIJI
MAPA 5.9 2007/07/27 14:46:32 -21.450 170.880 35.0 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.2 2007/07/27 14:08:42 46.100 142.760 343.8 SAJALIN, RUSIA
mapa 3.3 2007/07/27 11:49:46 52.360 -168.080 7.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2007/07/27 09:30:52 55.360 -159.340 22.1 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.4 2007/07/27 08:06:21 19.270 -155.370 33.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1 2007/07/27 05:09:28 50.790 -172.730 50.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2007/07/27 03:51:22 -14.610 -175.540 10.0 REGION DE LAS ISLAS SAMOA
MAPA 4.1 2007/07/27 03:03:00 44.540 -130.210 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.9 2007/07/27 02:07:51 44.520 -130.340 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7 2007/07/27 01:45:27 44.470 -129.650 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7 2007/07/27 01:37:47 44.400 -129.610 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.6 2007/07/27 00:22:57 4.640 -82.500 10.0 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.3 2007/07/26 23:24:14 19.350 -155.350 30.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2007/07/26 23:21:54 19.260 -155.510 7.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.0 2007/07/26 22:26:21 11.230 125.390 158.1 SAMAR, FILIPINAS
mapa 2.9 2007/07/26 21:39:35 35.980 -119.980 25.8 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2007/07/26 21:16:00 42.390 -121.480 12.4 OREGON
mapa 2.8 2007/07/26 21:07:29 32.090 -115.830 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2007/07/26 21:05:06 13.000 -88.990 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 5.0 2007/07/26 18:54:36 -2.570 35.850 10.0 TANZANIA
MAPA 5.7 2007/07/26 18:12:38 -62.860 155.890 10.0 REGION DE LAS ISLAS BALLENY
mapa 3.0 2007/07/26 17:50:34 54.870 -161.670 34.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2007/07/26 17:30:44 19.670 -69.000 8.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8 2007/07/26 16:47:03 -20.730 -178.940 570.9 REGION DE FIJI
mapa 3.7 2007/07/26 16:43:28 52.340 -167.940 2.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2007/07/26 16:21:06 -14.200 -73.400 55.6 PERU CENTRAL
MAPA 4.5 2007/07/26 15:50:15 -3.140 130.740 38.2 SERAM, INDONESIA
MAPA 4.3 2007/07/26 15:07:03 34.740 82.580 50.6 XIZANG OCCIDENTAL
MAPA 4.2 2007/07/26 14:50:49 36.730 69.500 49.2 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 2.9 2007/07/26 14:24:22 37.510 -118.830 4.9 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.6 2007/07/26 14:22:47 68.780 -139.300 23.5 TERR. DEL YUKON SEPTENTRIONAL, CANADA
MAPA 4.9 2007/07/26 13:52:30 -20.470 -178.480 566.2 REGION DE FIJI
mapa 3.9 2007/07/26 10:51:25 52.250 -168.030 0.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0 2007/07/26 09:28:18 35.050 33.170 50.0 REGION DE CHIPRE
mapa 3.4 2007/07/26 08:34:45 53.610 -163.760 8.3 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.6 2007/07/26 08:19:23 33.470 -118.970 8.5 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
mapa 3.1 2007/07/26 08:09:37 51.230 179.000 16.4 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2007/07/26 05:43:30 52.740 -168.310 33.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.9 2007/07/26 05:40:16 2.820 127.480 25.0 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.4 2007/07/26 04:35:54 -2.850 141.680 37.4 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.3 2007/07/26 04:12:13 -6.140 -80.230 65.9 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2007/07/26 04:05:31 38.120 -116.260 15.6 NEVADA
mapa 2.5 2007/07/26 03:45:02 61.220 -151.300 68.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2007/07/26 03:27:56 27.770 139.820 466.6 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.0 2007/07/26 02:29:20 -24.220 -67.070 163.9 SALTA, ARGENTINA
mapa 2.6 2007/07/26 02:28:46 38.810 -122.790 3.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2007/07/26 00:20:22 -6.730 129.370 163.6 MAR DE BANDA
MAPA 6.1 2007/07/25 23:37:34 7.150 92.500 30.0 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
mapa 3.0 2007/07/25 23:13:03 18.790 -65.200 51.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2007/07/25 23:11:26 18.880 -65.230 28.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2007/07/25 22:10:40 59.590 -151.470 0.1 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.9 2007/07/25 21:40:03 53.020 -168.470 0.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2007/07/25 20:42:19 63.220 -150.260 100.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2007/07/25 19:58:53 50.640 -179.310 40.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2007/07/25 18:59:16 19.460 -154.890 3.4 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2007/07/25 18:27:12 59.430 -151.760 67.5 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.3 2007/07/25 18:23:31 40.440 -124.260 24.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2007/07/25 17:01:37 61.130 -145.890 23.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2007/07/25 16:02:29 51.090 -179.520 48.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2007/07/25 15:04:25 -5.470 151.480 111.3 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.2 2007/07/25 13:48:07 55.530 -158.810 35.6 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2007/07/25 13:37:38 52.420 -176.030 99.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2007/07/25 10:06:10 39.530 77.380 29.2 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
mapa 2.9 2007/07/25 10:01:12 62.500 -149.140 0.1 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2007/07/25 06:35:01 48.760 -121.820 27.5 AREA DEL MONTE BAKER, WASHINGTON
MAPA 4.8 2007/07/25 06:21:31 36.050 70.370 126.4 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 2.5 2007/07/25 06:12:56 51.320 -177.950 35.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2007/07/25 03:33:02 60.100 -153.150 100.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2007/07/25 01:41:33 -15.720 167.940 206.2 VANUATU
MAPA 4.4 2007/07/25 01:19:12 -0.190 126.950 51.3 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.8 2007/07/25 01:03:46 -25.690 179.870 482.2 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.4 2007/07/25 00:40:57 41.960 142.710 91.9 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.7 2007/07/24 22:03:52 -2.990 141.390 49.5 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.8 2007/07/24 21:52:07 37.490 138.550 47.2 COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2007/07/24 20:41:58 18.660 -66.270 61.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0 2007/07/24 19:33:54 -2.930 141.460 41.1 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.2 2007/07/24 19:31:25 41.140 43.570 10.0 ARMENIA
mapa 2.7 2007/07/24 18:45:39 51.490 -178.160 43.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.8 2007/07/24 18:32:57 -56.070 -142.060 10.0 DORSAL PACIFICO-ANTARTICO
mapa 3.5 2007/07/24 18:20:15 18.710 -65.130 2.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2007/07/24 18:20:15 18.620 -65.060 60.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2007/07/24 18:01:37 -26.520 -176.440 35.0 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.9 2007/07/24 17:34:13 34.310 -116.860 0.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.4 2007/07/24 14:51:29 2.240 97.960 46.1 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.9 2007/07/24 13:41:33 42.130 48.840 59.8 MAR CASPIO
mapa 3.4 2007/07/24 13:27:12 66.960 -157.150 14.2 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.4 2007/07/24 11:40:51 61.100 -145.820 20.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.6 2007/07/24 07:29:46 69.300 -145.290 4.2 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0 2007/07/24 06:29:32 51.810 -175.420 43.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2007/07/24 04:55:32 19.860 -156.000 39.1 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1 2007/07/24 01:56:48 42.600 -74.120 15.0 ESTADO DE NUEVA YORK
NOTA ACLARATORIA - Los mapas y listas de sismicidad en esta página muestran los eventos localizados por el USGS y las redes regionales e internacionales afiliadas, en los últimos 7 días. Las mismas no deben considerarse como las listas finales para eventos de magnitud 2.5 ó más en los EU y áreas adyacentes, o para eventos de magnitud 4.0 ó más en el resto del mundo. El Centro Mundial de Datos Sismológicos en Denver, que es parte del Centro Nacional de Información de Terremotos del USGS, continúa recibiendo datos de observatorios sísmicos alrededor del mundo, en ocasiones por meses luego de ocurridos los eventos. Estos nuevos datos se incorporan a las listas finales de terremotos en la forma de nuevos eventos ó de correcciones a eventos existentes, para ser publicados posteriormente. Para una descripción de nuestras publicaciones finales y de los datos disponibles, puede visitar nuestra página eléctrónica: http://earthquake.usgs.gov/research/index.php?areaID=13#cat21. La información contenida en la misma es en inglés.
Preguntas Más Frecuentes Acerca de Terremotos | Preparativos Para un Terremoto